GMC60-2 | GMC60-3 | GMC60-4 | GMC60-5 | GMC70-5 | |
處理風(fēng)量m3/h | 10000~16000 | 15000~25000 | 20000~33000 | 26000~41000 | 32000~48000 |
總過(guò)濾面積m2 | 184 | 267 | 368 | 459 | 536 |
過(guò)濾風(fēng)速m/min | 0.91~1.45 | 0.91~1.45 | 0.91~1.51 | 0.91~1.49 | 0.94~1.49 |
濾袋數(shù)量(條) | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口濃度g/m3n | ≤200 | ||||
出口濃度mg/m3n | ≤60 | ||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受壓力Pa | 9000 | ||||
脈沖閥數(shù)量 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
耗氣量m3/min | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 |
保溫面積m2 | 44 | 50 | 82 | 96 | 112 |
設(shè)備重量 kg | 6600 | 8250 | 10500 | 13250 | 15500 |
所耗功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
GMC70-6 | GMC70-7 | GMC70-8 | GMC60-2×5 | GMC70-2×5 | |
處理風(fēng)量m3/h | 38000-57000 | 44000-67000 | 51000-77000 | 55000-82000 | 64000-96000 |
總過(guò)濾面積m2 | 643 | 750 | 857 | 918 | 1070 |
過(guò)濾風(fēng)速m/min | 1.00-1.49 | 0.98-1.48 | 0.99-1.50 | 1.00-1.49 | |
濾袋數(shù)量(條) | 420 | 490 | 560 | 600 | 700 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口濃度g/m3n | ≤200 | ||||
出口濃度mg/m3n | ≤60 | ||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受壓力Pa | 9000 | ||||
脈沖閥數(shù)量 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 |
耗氣量m3/min | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
保溫面積m2 | 125 | 138 | 153 | 185 | 210 |
設(shè)備重量 kg | 17500 | 20500 | 23500 | 25500 | 29800 |
所耗功率(KW) | 5.2 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 10.4 |
袋式除塵器 | 電除塵器 | 旋風(fēng)除塵器 | 濕式除塵器 |
ZCⅡ、Ⅲ(LPD)型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器 | SZD-1600型組合電收塵器 | CLT/A型旋風(fēng)除塵器 | BLS-8L濕工立窯除塵器 |
FD(JHF)型屏尊長(zhǎng)吹振式扁袋除塵器 | CJHA CJHB烘干機(jī)_高壓靜電除塵器 | CLT/A型號(hào)旋轉(zhuǎn)風(fēng)除塵器(單筒-六筒) | BLS-Ⅱ8L濕式脫硫除塵器 |
CXBCⅢ型微振屏閉式機(jī)械回轉(zhuǎn)扁袋除塵器 | 燃煤電廠(chǎng)_靜電除塵器 | 木工除塵系列設(shè)備 | WC低壓文丘里除塵器 |
LFVB機(jī)械回轉(zhuǎn)微震反吹扁袋除塵器 | CJMA CJMB系列磨機(jī)_高壓靜電除塵器 | 離心式能效選粉機(jī) | CCJ/A型沖激式除塵機(jī)組 |
MW-Ⅱ型脈動(dòng)微震清灰袋式除塵器 | XSC型旋傘式電除塵器 | XLP/A(CLP)型旋風(fēng)除塵器 | XSTC濕式旋轉(zhuǎn)風(fēng)脫離硫除塵器 |
LHF型回轉(zhuǎn)反吹袋除塵器 | CDPK系列寬間距電除塵器 | LXP/B型旋風(fēng)除塵器 |
|
LCPM64-512型分室側(cè)噴低壓脈沖袋除塵器 | JH、DJ型集合式高壓靜電除塵器 | CLK擴(kuò)散式旋風(fēng)除塵器 |
|
LCM/D、G型長(zhǎng)袋脈沖除塵器 | GD管級(jí)式靜電除塵器 | XD-Ⅱ型多管旋風(fēng)除塵器 |
|
LDML、LDMM、LDMS型離線(xiàn)清灰脈沖袋式除塵器 |
| XZZ型旋風(fēng)除塵器 |
|
LCPM-GS/GA64、96、128型除塵器 |
| XNX型旋風(fēng)除塵器 |
|
LCBT型旁插側(cè)噴脈沖扁袋除塵機(jī)組 |
| XZD/G型旋風(fēng)除塵器 |
|
YMD-Ⅰ型低壓噴吹脈沖袋式除塵器 |
| HX-1410型旋風(fēng)除塵器 |
|
MC-Ⅱ型脈沖袋式除塵器 |
| XLD型旋風(fēng)惰性除塵器 |
|
QMC-Ⅰ型脈沖袋式除塵器 |
|
|
|
L.S.B-Ⅱ順噴式脈沖布袋除塵器 |
|
|
|
HZⅡ型環(huán)隙噴吹脈沖袋式除塵器 |
|
|
|
LMN-Ⅱ型反吸反吹布袋除塵器 |
|
|
|
DFC、GFC、TFC型反吹布袋除塵器 |
|
|
|
FMQD(PPC)Ⅲ型氣箱式脈沖袋式除塵器 |
|
|
|
HD袋式除塵機(jī)組 |
|
|
|
UF單機(jī)袋式收塵器 |
|
|
|
PL-A型系列單機(jī)除塵設(shè)備 |
|
|
|
PL-B型系列單機(jī)除塵設(shè)備 |
|
|
|
袖袋壓力倉(cāng)頂收塵器 |
|
|
|
JBC袋式收塵器 |
|
|
|
LFEF用于立窯烘干機(jī)生料磨等防結(jié)露抗腐玻纖布袋除塵器 |
|
|
|
MDC、PDCⅢ型煤磨防爆清灰袋除塵器 |
|
|
|
GA系列大氣清灰袋式除塵器 |
|
|
|
FHW型組合式單機(jī)收塵機(jī)組 |
|
|
|
PPW系列氣箱式脈沖袋收塵器 |
|
|
|
DMC脈沖單機(jī)袋式收塵器 |
|
|
|
GMC型脈沖袋式收塵器 |
|
|
|
HKD新型烘干機(jī)袋式除塵器 |
|
|
|
SKB新型立窯袋式除塵器 |
|
|
|
XMC型脈噴式袋式除塵器 |
|
|
|
CNMC型逆流脈沖反吹袋式收塵器 |
|
|
|
LLZB菱形袋式收塵器 |
|
|
|